| Symbol | Company | 3-month | YTD | 1-year | 3-year | 5-year |
|---|
| PAPPX | Pioneer Small and Mid Cap Growth A | 14.23 | 30.84 | -3.55 | 2.36 | 4.14 |
| NMCQX | ING Mid Cap Opportunities Q | 13.45 | 36.18 | 56.59 | 2.10 | 5.94 |
| GSMAX | Goldman Sachs Small/Mid Cap Growth A | 9.09 | 48.85 | 67.72 | 1.94 | NA |
| NEAGX | Needham Aggressive Growth | 5.36 | 26.09 | 34.95 | 1.92 | 6.70 |
| ISMOX | ING MidCap Opportunities Port S | 11.46 | 36.26 | 48.54 | 1.90 | 5.46 |
| NMCAX | ING Mid Cap Opportunities A | 11.44 | 35.95 | 47.97 | 1.60 | 5.30 |
| GGOAX | Goldman Sachs Growth Opportunities A | 9.09 | 49.11 | 64.97 | 1.58 | 4.18 |
| TWHIX | American Century Heritage Inv | 5.53 | 30.85 | 41.07 | 1.50 | 8.95 |
| CGCPX | Pioneer Small and Mid Cap Growth C | 14.01 | 29.96 | -4.43 | 1.46 | 3.25 |
| MCSBX | Pioneer Small and Mid Cap Growth B | 13.97 | 29.92 | -4.49 | 1.41 | 3.17 |
* Performance numbers for periods greater than one year are annualized. Excludes mutual funds closed to new investors.